特定事業主行動計画の策定及び女性の活躍状況の公表
公立藤田病院組合では、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号、以下「女性活躍推進法」という。)に基づき「公立藤田病院組合特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)」を策定しました。
当組合はこの行動計画を推進することで、職員が仕事と子育ての両立(ワーク・ライフ・バランス)を実現し、女性が職場で十分に活躍できる環境整備に取組んでいきます。
今般、女性活躍推進法第21条の規定に基づき、当組合における女性の活躍状況を公表いたします。
公立藤田総合病院特定事業主行動計画(次世代育成支援対策・女性活躍推進統合版)
令和3年度公立藤田総合病院特定事業主行動計画(次世代育成支援対策・女性活躍推進統合版)実施状況
女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報<令和4年8月22日>
職業生活における機会の提供に関する実績
採用者に占める女性割合
R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | ||
---|---|---|---|---|---|
正職員 | 医師 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
看護職 | 91.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
医療技術職 | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | |
事務 | 66.7% | 33.3% | 100.0% | 50.0% | |
会計年度任用職員 | 医師 | – | 33.3% | 16.7% | 20.0% |
看護職 | – | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
医療技術職 | – | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
事務 | – | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
※各年4月1日現在の数値となっております。
採用試験の受験者総数に占める女性の割合
H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|
看護職 | 91.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
医療技術職 | 80.0% | 100.0% | 63.6% | 70.0% |
事務 | 50.0% | 25.0% | 38.5% | 50.0% |
管理職員に占める女性職員の割合(課長級以上)
R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 34人 | 31人 | 33人 | 37人 |
女性 | 19人 | 17人 | 16人 | 18人 |
女性の割合 | 35.8% | 35.4% | 32.7% | 32.7% |
各役職段階にある職員に占める女性職員の割合
R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | |
---|---|---|---|---|
部長級 | 12.5% | 14.3% | 12.5% | 12.5% |
課長級 | 40.0% | 39.0% | 36.6% | 36.2% |
係長級 | 68.0% | 68.0% | 64.2% | 61.5% |
係員級 | 80.0% | 80.1% | 80.9% | 81.5% |
会計年度 | – | – | – | 100.0% |
セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況
令和2年6月に改正労働施策総合推進法が施行されたことにより、ハラスメントの無い働きやすい職場環境を目指し、その一環として、ハラスメント全般の「社外相談窓口」を外部委託して設置しています。
職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績
離職率の男女の差異
H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | |
全体 | 4.5% | 3.1% | 3.8% | 4.7% | 4.2% | 16.3% | 4.2% | 5.4% |
19歳以下 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20~24 | 7.1% | 0.0% | 7.9% | 0.0% | 14.7% | 12.5% | 8.1% | 66.7% |
25~29 | 20.0% | 28.6% | 10.7% | 18.2% | 5.3% | 36.4% | 13.6% | 5.6% |
30~34 | 12.0% | 8.3% | 4.0% | 16.7% | 4.5% | 11.1% | 0.0% | 14.3% |
35~39 | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 8.7% | 23.1% | 4.2% | 11.1% |
40~44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
45~49 | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
50~54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% |
55~59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% |
60歳以上 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 12.5% | 0.0% |
※その年の12月31日時点の年齢で算出しております。
※1月1日以降(12月31日まで)に採用した人は除いております。
※令和2年まで任期の定めのない普通退職者のみの集計となっております。
※令和3年分より共済組合に加入しているフルタイム会計年度任用職員の数も含まれます
男女別の育児休業取得率
H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | ||
---|---|---|---|---|---|
医師 | 女性 | – | – | – | – |
男性 | – | – | – | – | |
看護職 | 女性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
男性 | – | 0.0% | – | – | |
医療技術職 | 女性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
男性 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | |
事務 | 女性 | – | 100.0% | – | – |
男性 | 0.0% | – | 0.0% | – | |
会計年度 | 女性 | – | – | – | – |
男性 | – | – | – | – |
※1月~12月のデータを元に数値を出しております。
育児休業取得期間の分布状況
H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|
1年以上 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
6カ月以上1年未満 | 6人 | 5人 | 11人 | 8人 |
6カ月未満 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
平均超過勤務時間、超過勤務の上限を超えた職員数
〈全職員〉
H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|
平均超過時間 | 2.9時間 | 3.0時間 | 3.2時間 | 4.8時間 |
超勤上限職員数(月) | 1人 | 0人 | 6人 | 23人 |
超勤上限職員数(年) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
〈全職員のうち管理職〉
H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|
平均超過時間 | 3.1時間 | 3.2時間 | 3.8時間 | 4.9時間 |
超勤上限職員数(月) | 1人 | 0人 | 5人 | 6人 |
超勤上限職員数(年) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
※(月):45h以上、(年):360h以上の者を指す(特別条項付き36協定締結業務を除く)。
※育休者除く。