小児に関しては、火・木曜日の午後1時30分~2時までの時間で行っています。
予約制で行っておりますので、お電話でご連絡ください。
成人に関しては、健康管理センターへお問い合わせください。
予防接種料金は下表をご確認ください。
予防接種料金表 (令和2年2月1日現在)
予防接種名 | 料金(税込) | |
---|---|---|
ヒブ | 生後2ヶ月~3歳未満 | 9,471円 |
3歳~5歳未満 | 8,866円 | |
小児用肺炎球菌 | 生後2ヶ月~3歳未満 | 12,837円 |
3歳~5歳未満 | 12,232円 | |
BCG | 生後直後~1歳未満 | 7,788円 |
四種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風、 ポリオ) |
生後3ヶ月~3歳未満 | 12,067円 |
3歳~6歳未満 | 11,462円 | |
6歳~7歳6ヶ月未満 | 10,637円 | |
ポリオ | 生後3ヶ月~3歳未満 | 10,912円 |
3歳~6歳未満 | 10,307円 | |
6歳~7歳6か月未満 | 9,482円 | |
二種混合 (ジフテリア、破傷風) |
生後3ヶ月~3歳未満 | 6,292円 |
3歳~6歳未満 | 5,687円 | |
6歳以上及び就学児 | 4,862円 | |
麻しん風しん混合 | 生後12ヶ月~24ヶ月未満 | 11,572円 |
5歳~7歳未満 | 10,142円 | |
その他 | 10,142円 | |
日本脳炎 | 生後6ヶ月~3歳未満 | 8,134円 |
3歳~6歳未満 | 7,529円 | |
6歳以上 | 6,704円 | |
インフルエンザ(助成あり) | 65歳~ | 各市町村の定めた料金 |
インフルエンザ(一般) | 1回分 | 4,873円 |
2回目(2回接種の必要な方) | 2,937円 | |
おたふくかぜ | 7,326円 | |
水痘 | 生後12ヶ月~36ヶ月未満 | 9,499円 |
その他 (50歳以上の帯状疱疹予防含む) |
9,499円 | |
破傷風トキソイド | 4,004円 | |
狂犬病 | 14,838円 | |
A型肝炎ワクチン | 1回分(成人、小児とも3回実施) | 8,872円 |
HBワクチン | 1回分(成人、小児とも3回実施) | 7,286円 |
肺炎球菌(成人) | 市町村により助成あり | 8,311円 |
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン (プレベナー13) |
市町村により助成なし | 11,308円 |
ロタウィルス | 1回分(2回実施) | 14,377円 |
お問合せ先
健康管理センター
TEL:024-585-2121(内線2800)
午前:8時30分~12時30分
午後:13時30分~17時