地図

所要時間

電車の所要時間

車の所要時間

バスの所要時間

駐車場、福島交通・病院バス停留所、タクシー乗り場案内図

駐車場、福島交通・病院バス停留所、タクシー乗り場案内図

患者通院バス

当院は昭和32年から患者さんの通院の便宜を図って、病院バスを運行しています。
現在、マイクロバスが国見、桑折、伊達の1市2町を走り、住民の皆さんに喜ばれています。

1番乗り場 (月・水・金)
桑折・松原線 貝田・越河線 大枝・五十沢・沼の平線
停留所 時刻 停留所 時刻 停留所 時刻
下成田入口 8:10 清水 9:00 沼の平 9:50
下橋本入口 8:11 旧駐在所 9:01 柴崎 9:51
松原 8:15 中央停留所 9:02 寺前 9:52
寺前 8:16 住宅前 9:03 岡崎 9:53
橋本 8:17 小学校前 9:04 一本松入口 9:54
上成田入口 8:18 越河JA 9:05 五十沢JA 9:55
坊ノ内 8:19 元公民館 9:06 株木入口 9:56
睦合JA 8:20 制野肥料 9:07 9:57
東原前 8:22 踏み切り 9:08 飼育所前 9:58
つつじか丘 8:23 貝田交差点 9:12 羽山下 9:59
桑折寺裏 8:24 松浦商店 9:13 10:00
諏訪神社 8:25 貝田上 9:14 神明前 10:01
桑折本町 8:26 大木戸駐在所 9:15 大枝東部 10:02
梁川新道 8:27 山根中央 9:17 板橋商店 10:03
旧桑折役場入口 8:28 旧大木戸小学校 9:18 旧大枝小学校 10:04
温泉通り 8:29 国見前 9:19 竹の内 10:05
桑折駅前 8:30 県北中学校 9:20 川内入口 10:06
みなとや前 8:31 勤労者体育館 9:21 原町 10:07
元給食センター 8:32 滝川ブロック 9:22 大木戸 10:08
病院到着 8:42 国見役場前 9:23 森山 10:09
    日渡 9:24 辻西 10:10
    病院到着 9:25 中の目 10:11
        鶉町 10:12
        国見町役場前 10:13
        病院到着 10:15
           
お帰りの時刻
病院出発 10:45 病院出発 11:32 病院出発 12:10
2番乗り場 (火・木)
小坂・桑折駅線 徳江・伊達崎道林線 桑折・吉沼線 山崎・根岸線
停留所 時刻 停留所 時刻 停留所 時刻 停留所 時刻
旧桑折役場 8:05 金屋 8:35 荒屋敷 9:05 根岸 9:40
温泉通り 8:06 北沢入口 8:36 下高原 9:06 山田 9:41
桑折駅前 8:07 下堰 8:37 中丸 9:07 志久 9:42
みなとや前 8:08 柿ノ木 8:38 下郡 9:08 丸金商店 9:43
元給食センター 8:09 安貝内 8:39 吉沼 9:09 宮下 9:44
大梅寺 8:10 道林 8:40 伊達崎小 9:10 宮原 9:45
半田郵便局 8:11 前屋敷 8:41 遠上 9:11 国見山 9:46
田町 8:12 北沢 8:42 平石前 9:12 国見前 9:47
赤瀬 8:13 前原 8:43 沖北 9:13 国見 9:48
御免町 8:14 雷神前 8:44 沖南 9:14 弁天沢 9:49
粟和田 8:15 舟場入口 8:45 根岸入口 9:15 横町入口 9:50
泉田公民館 8:16 佐野台 8:46 道場前 9:16 石母田会所 9:51
新開 8:17 原入口 8:47 本町 9:17 駒場 9:52
太田川 8:18 高野 8:48 梁川新道 9:18 上原 9:53
小坂小学校 8:19 塚野目 8:49 旧桑折役場 9:19 中ノ内 9:54
葮原 8:20 病院到着 8:51 温泉通り 9:20 細内 9:55
舘前 8:21     桑折駅前 9:21 水門 9:56
前田 8:22     やすらぎ園 9:22 荒沢 9:57
八巻石材 8:23     桑折警察署 9:23 深町田 9:58
病院到着 8:25     赤水商店 9:24 藤田駅前 9:59
        病院到着 9:30 病院到着 10:05
               
お帰りの時刻
病院出発 10:35 病院出発 11:00 病院出発 11:20 病院出発 11:50