010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	80	23.53	20.78	5.00%	85.11						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし	78	15.78	16.40	0.00%	86.19						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	31	21.00	13.66	3.23%	81.65						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	22.00	10.26	0.00%	84.41						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	18	4.61	4.67	0.00%	73.44						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	152	3.16	2.57	0.00%	70.00						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	72	11.76	8.88	5.00%	80.17						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	28	10.32	8.51	0.00%	78.49						
500	消化器内科	4	060335xx99x0xx	胆嚢炎等-手術なし-処置2:なし	21	15.24	11.29	0.00%	77.04						
500	消化器内科	5	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり	20	3.72	4.64	0.00%	70.06						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	51	29.36	17.33	0.00%	85.65						
350	循環器内科	2	050070xx9902xx	頻脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり	-	-	16.86	-	-						
350	循環器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	-	-	2.02	-	-						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	5.64	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし	30	5.33	5.61	0.00%	3.10						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	21	3.43	5.55	0.00%	6.57						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	19	6.00	6.22	0.00%	1.84						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.71	-	-						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	-	-	6.98	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	41	6.07	4.54	0.00%	73.00						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり	37	4.65	4.42	0.00%	71.89						
110	外科	3	060040xx99x4xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり	21	3.05	4.21	0.00%	66.95						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	18	23.50	14.81	0.00%	76.11						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎-手術なし	16	10.00	8.00	0.00%	57.19						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む)-人工関節再置換術等	143	27.01	21.38	0.00%	73.76						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む)-腱縫合術等	92	17.72	12.71	0.00%	25.00						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等	64	40.31	25.29	10.94%	84.20						
120	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等	40	3.03	4.24	0.00%	68.93						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎-その他手術あり-処置2:なし	35	26.29	15.41	2.86%	71.86						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:4あり-副病:なし	48	31.29	16.89	6.25%	77.21						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	23	3.74	4.67	0.00%	68.70						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:2あり-副病:なし	21	35.10	16.94	0.00%	80.71						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	16	8.00	9.83	0.00%	83.94						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血種(非外傷性硬膜下血種以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	14	29.21	18.68	21.43%	69.86						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	178	2.00	2.49	0.00%	76.07						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	172	3.09	2.45	0.00%	73.11						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	38	14.11	11.11	0.00%	70.47						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	26	7.54	5.16	0.00%	67.27						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	23	8.39	6.75	0.00%	77.26						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし	23	9.09	6.81	0.00%	77.30						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	46	12.07	11.35	2.17%	73.37						
410	腎臓内科	2	0400802499x0xx	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし	18	20.22	16.40	0.00%	84.78						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり	13	24.62	13.75	7.69%	70.62						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	10	25.50	13.66	0.00%	80.00						
410	腎臓内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	-	-	2.02	-	-						
490	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
