060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)	84	0.98	1.02	0.0%	67.7						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	46	1.65	14.00	0.0%	84.6						
060	消化器科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上)	14	1.00	1.93	0.0%	71.9						
060	消化器科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	12	6.50	8.92	0.0%	74.8						
060	消化器科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜)	11	1.00	7.73	0.0%	71.6																			
110	外科	1	K6335	鼠経ヘルニア手術	37	1.19	3.54	0.0%	71.2						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	18	1.39	7.72	0.0%	64.3						
110	外科	3	K672	胆嚢摘出術	17	2.18	12.77	0.0%	72.8						
110	外科	4	K7182	虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの)	16	0.88	12.25	0.0%	50.0						
110	外科	5	K7193	結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術)	15	4.40	19.47	13.3%	76.1						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿)	90	5.62	43.08	0.0%	82.0						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術(肩、股、膝)	70	2.87	34.59	1.4%	71.9						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨)	41	3.68	23.20	0.0%	68.7						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手、足、指、その他)	28	4.57	20.07	0.0%	51.1						
120	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)	25	3.48	27.20	0.0%	73.0						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	19	2.16	18.00	10.5%	76.0						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)	13	40.00	33.85	30.8%	85.8						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈)	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術(シャント手術)	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)	35	1.37	5.31	0.0%	75.5						
310	泌尿器科	2	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	25	2.20	12.28	0.0%	69.6						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの)	16	1.06	3.13	0.0%	62.1						
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	15	2.40	4.87	0.0%	61.7						
310	泌尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの)	15	1.27	5.67	0.0%	72.5						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)	77	3.17	1.75	0.0%	72.3						
410	腎臓内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後３月以内に実施)	22	0.59	1.82	0.0%	72.3						
410	腎臓内科	3	K6121イ	末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの)	16	6.75	23.13	6.3%	69.7						
410	腎臓内科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
