010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	97	35.21	20.51	6.2%	86.9						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	46	23.50	13.00	0.0%	83.4						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全	29	28.28	17.23	0.0%	88.3						
010	内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	25	16.48	13.30	8.0%	74.4						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	19	28.84	18.61	0.0%	81.3						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	97	3.12	2.66	0.0%	67.9						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等	47	14.64	9.53	0.0%	82.8						
060	消化器科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	29	7.14	9.08	3.5%	73.4						
060	消化器科	4	060340xx99x0xx	胆管(肝内外)結石、胆管炎	24	10.54	9.76	4.2%	82.9						
060	消化器科	5	060335xx99x00x	胆嚢炎等	18	12.06	10.97	0.0%	84.2						
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全	58	22.16	17.23	0.0%	82.5						
070	循環器科	2	050070xx9900xx	頻脈性不整脈	12	12.75	7.09	0.0%	76.0						
070	循環器科	3	050130xx9901xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり	12	21.17	18.64	8.3%	84.5						
070	循環器科	4	050130xx97000x	心不全-その他の手術あり	-	-	22.43	-	-						
070	循環器科	5	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	-	-	24.08	-	-						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等(1歳以上15歳未満)	-	-	5.85	-	-						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.85	-	-						
100	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	-	-	5.86	-	-						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	-	-	6.47	-	-						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.00	-	-						
110	外科	1	060040xx99x6xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり	51	3.80	4.48	0.0%	72.2						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり	37	4.05	4.51	0.0%	70.8						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等	37	5.73	4.86	0.0%	71.2						
110	外科	4	060040xx99x4xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり	21	4.00	4.86	0.0%	83.1						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周辺膿瘍を伴うもの等	16	14.13	9.76	0.0%	50.0						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等	85	49.25	25.09	0.0%	83.0						
120	整形外科	2	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等	41	2.93	4.67	0.0%	65.9						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等	34	39.88	23.36	2.9%	75.0						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等	32	37.34	21.03	0.0%	68.5						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)-腱縫合術等	32	29.75	13.96	0.0%	20.8						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	34	6.47	4.94	0.0%	74.0						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) -手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin?Scale0、1又は2	27	30.04	15.64	7.4%	73.4						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん	20	18.25	7.48	0.0%	73.9						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血種(非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10未満)	17	33.59	18.86	0.0%	76.7						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	15	11.20	8.18	0.0%	71.2						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	144	3.39	2.54	0.0%	72.1						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術	29	7.24	5.67	0.0%	63.2						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	27	15.30	11.89	0.0%	69.6						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術?経尿道的手術	26	8.12	7.13	0.0%	76.6						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	22	8.00	8.52	0.0%	72.2						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	71	16.61	11.04	1.4%	68.9						
410	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群	-	-	20.56	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置2:1あり	-	-	33.50	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等	-	-	8.15	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり	-	-	14.01	-	-						
490	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	26	9.27	9.12	0.0%	77.3						
490	麻酔科	2	050200xx99xxxx	循環器疾患(その他)-手術なし	-	-	7.33	-	-						
490	麻酔科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	7.28	-	-						
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
