010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	46	44.80	21.11	4.4	84.7						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	31	26.61	13.61	0.0	85.6						
010	内科	3	0400801499x001	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-A-DROPスコア1	30	20.40	14.34	0.0	84.9						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-A-DROPスコア2	17	43.06	16.19	5.9	87.0						
010	内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	16	33.06	13.49	0.0	82.1						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	101	3.20	2.64	0.0	69.6						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等	40	12.85	8.94	0.0	81.0						
060	消化器科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	22	6.27	9.00	0.0	71.9						
060	消化器科	4	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:8あり	21	10.33	5.46	0.0	54.7						
060	消化器科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	20	9.75	7.76	0.0	76.5						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	58	28.93	17.54	1.7	85.3						
070	循環器科	2	130090xx97x0xx	貧血(その他)-手術あり	-	-	10.69	-	-						
070	循環器科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈	-	-	6.24	-	-						
070	循環器科	4	050130xx9901xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり	-	-	18.55	-	-						
070	循環器科	5	050130xx97000x	心不全-その他の手術あり	-	-	22.51	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし	15	5.20	5.89	0.0	1.5						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等(1歳以上15歳未満)	10	5.40	5.71	0.0	1.8						
100	小児科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)	-	-	7.79	-	-						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん	-	-	7.33	-	-						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	-	5.70	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等	64	5.69	4.59	0.0	74.6						
110	外科	2	060040xx99x70x	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:7あり	21	4.10	4.47	0.0	71.0						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり	19	3.42	4.24	0.0	71.6						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり	19	7.00	4.44	0.0	67.6						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等	16	29.00	15.40	0.0	75.2						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む)-人工関節再置換術等	123	30.79	22.44	0.0	74.0						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む)-腱縫合術等	96	20.57	13.19	0.0	28.7						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等	72	48.00	26.42	1.4	85.1						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む)-人工関節再置換術等	53	37.60	20.14	0.0	68.8						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等	31	2.23	4.57	0.0	69.7						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	34	5.09	4.79	0.0	70.2						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)	26	45.31	19.58	30.8	73.8						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale0、1又は2	24	30.88	15.97	4.2	73.2						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり	15	12.00	10.14	0.0	83.1						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	13	9.92	7.33	7.7	62.4						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	153	3.21	2.45	0.0	71.3						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術	27	7.74	6.85	0.0	72.5						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	21	15.86	11.30	0.0	71.1						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術	21	9.24	5.29	4.8	69.9						
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患-膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等	16	5.31	5.16	0.0	73.3						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	45	18.27	11.77	6.7	74.8						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり	14	13.79	13.82	0.0	70.2						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群	13	24.77	20.06	7.7	68.8						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等	-	-	7.59	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	-	-	6.45	-	-						
490	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20	7.80	9.25	5.0	79.5						
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
